본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2026-04-22 07:38:42 기준

현재가 18,860
전일대비
▼490
전일종가
19,350
시가
19,420
고가
19,740
저가
18,610
상한가
25,150
하한가
13,550
PER
0.00
거래량
343,744
거래대금
6,481,644,740
52주 최고
23,700
52주 최저
9,630
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
101 18,910
2 18,900
2 18,890
53 18,880
59 18,870
18,860 736
18,850 4,225
18,840 304
18,830 173
18,820 484

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 18,860 ▼490 18,870 18,860 4,426
15:20:00 18,850 ▼500 18,870 18,860 37
15:19:50 18,850 ▼500 18,860 18,850 28
15:19:40 18,860 ▼490 18,860 18,850 104
15:19:20 18,860 ▼490 18,880 18,860 16
15:18:40 18,880 ▼470 18,880 18,860 250
15:18:30 18,860 ▼490 18,870 18,850 31
15:18:20 18,860 ▼490 18,870 18,860 100
15:18:10 18,850 ▼500 18,860 18,850 1,305
15:18:00 18,850 ▼500 18,850 18,830 5

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 61,159 키움증권 82,844
신한증권 44,395 한국증권 35,996
NH투자증권 38,125 신한증권 35,189
모간스탠리 33,033 NH투자증권 24,243
키움증권 32,849 미래에셋증권 22,304

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/21 19,350 ▲940 18,740 19,940 18,300 891,464 17,131,941,805
26/04/20 18,410 ▲140 18,020 18,640 17,700 210,718 3,842,683,465
26/04/17 18,270 ▼30 18,250 18,680 17,870 314,156 5,722,643,135
26/04/16 18,300 ▲530 18,250 18,370 17,710 245,456 4,433,872,730
26/04/15 17,770 ▲1,180 19,040 19,060 17,560 628,215 11,277,132,975
26/04/14 16,590 ▲670 16,600 16,830 16,350 210,629 3,488,572,610
26/04/13 15,920 ▼210 16,010 16,280 15,550 122,078 1,941,275,610
26/04/10 16,130 ▲340 16,200 16,340 16,040 169,617 2,738,029,155
26/04/09 15,790 ▼520 16,300 16,330 15,740 120,689 1,924,785,510
26/04/08 16,310 ▲1,040 16,230 16,560 15,770 136,560 2,221,780,595

좌우로 드래그 해보세요