본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2025-09-16 09:38:22 기준

현재가 20,450
전일대비
▼250
전일종가
20,700
시가
20,800
고가
20,900
저가
19,850
상한가
26,900
하한가
14,500
PER
0.00
거래량
478,719
거래대금
9,821,662,870
52주 최고
20,900
52주 최저
7,470
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
2,609 20,700
1,267 20,650
432 20,600
2,882 20,550
4,129 20,500
20,450 1,668
20,400 1,570
20,350 1,755
20,300 861
20,250 2,667

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 20,450 ▼250 20,500 20,450 2,642
15:20:00 20,500 ▼200 20,500 20,450 53
15:19:50 20,550 ▼150 20,500 20,450 7
15:19:40 20,550 ▼150 20,550 20,450 12
15:19:30 20,550 ▼150 20,550 20,450 1,088
15:19:20 20,550 ▼150 20,500 20,450 802
15:19:10 20,550 ▼150 20,550 20,500 1
15:19:00 20,550 ▼150 20,550 20,500 2
15:18:50 20,500 ▼200 20,550 20,500 50
15:18:40 20,500 ▼200 20,550 20,500 356

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 65,615 미래에셋증권 62,032
신한증권 64,546 키움증권 55,725
한국증권 64,388 신한증권 46,704
키움증권 54,388 NH투자증권 43,021
NH투자증권 41,589 삼성증권 42,925

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/16 20,450 ▼250 20,800 20,900 19,850 478,719 9,821,662,870
25/09/15 20,700 ▲1,430 19,950 20,700 19,050 867,771 17,335,462,080
25/09/12 19,270 ▲40 19,400 20,500 19,100 669,022 13,127,434,890
25/09/11 19,230 ▼40 19,270 19,600 19,000 413,994 7,977,938,510
25/09/10 19,270 ▼160 19,430 19,830 18,620 695,515 13,329,571,380
25/09/09 19,430 ▲830 18,760 19,710 18,270 1,126,287 21,435,117,220
25/09/08 18,600 ▲1,850 16,940 19,190 16,910 1,704,501 31,395,731,390
25/09/05 16,750 ▲100 16,750 17,280 16,450 698,463 11,726,323,740
25/09/04 16,650 ▲1,270 15,380 16,910 15,260 1,746,370 28,778,699,305
25/09/03 15,380 ▲1,490 13,660 15,750 13,620 1,613,417 24,082,867,305

좌우로 드래그 해보세요