유니테스트
2026-01-22 04:20:56 기준
11,400
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 11,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 11,400 | ▼440 | 11,480 | 11,590 | 11,110 | 110,523 | 1,252,121,300 |
| 26/01/20 | 11,840 | ▲40 | 11,800 | 11,910 | 11,400 | 110,903 | 1,300,988,965 |
| 26/01/19 | 11,800 | ▼50 | 11,920 | 11,920 | 11,560 | 139,935 | 1,637,993,310 |
| 26/01/16 | 11,850 | ▼140 | 12,110 | 12,210 | 11,790 | 95,052 | 1,134,462,475 |
| 26/01/15 | 11,990 | ▼210 | 12,170 | 12,170 | 11,650 | 154,050 | 1,826,786,925 |
| 26/01/14 | 12,200 | ▲80 | 12,140 | 12,410 | 11,900 | 80,330 | 983,290,815 |
| 26/01/13 | 12,120 | ▼210 | 12,340 | 12,470 | 11,850 | 98,357 | 1,189,378,850 |
| 26/01/12 | 12,330 | ▲250 | 12,350 | 12,490 | 12,170 | 71,637 | 883,093,795 |
| 26/01/09 | 12,080 | ▼140 | 12,360 | 12,360 | 11,970 | 76,713 | 927,652,970 |
| 26/01/08 | 12,220 | ▼400 | 12,510 | 12,620 | 11,950 | 170,005 | 2,075,336,295 |


