유니테스트
2026-11-03 09:20:47 기준
10,590
- 전일대비
- ▼270
- 전일종가
- 10,860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 5 | 10,700 | |
| 31 | 10,650 | |
| 44 | 10,630 | |
| 2 | 10,600 | |
| 134 | 10,590 | |
| 10,560 | 154 | |
| 10,530 | 2 | |
| 10,520 | 2 | |
| 10,510 | 10 | |
| 10,500 | 64 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:18:20 | 10,590 | ▼270 | 10,590 | 10,560 | 100 |
| 09:18:00 | 10,540 | ▼320 | 10,590 | 10,510 | 331 |
| 09:17:50 | 10,540 | ▼320 | 10,540 | 10,510 | 42 |
| 09:17:40 | 10,540 | ▼320 | 10,600 | 10,540 | 1 |
| 09:16:50 | 10,550 | ▼310 | 10,600 | 10,540 | 88 |
| 09:16:40 | 10,540 | ▼320 | 10,550 | 10,500 | 559 |
| 09:16:30 | 10,500 | ▼360 | 10,520 | 10,500 | 6 |
| 09:16:20 | 10,500 | ▼360 | 10,520 | 10,500 | 51 |
| 09:15:50 | 10,500 | ▼360 | 10,500 | 10,490 | 20 |
| 09:15:30 | 10,540 | ▼320 | 10,500 | 10,490 | 158 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 3,705 | 메리츠증권 | 5,690 |
| 제이피모간 | 3,332 | 신한증권 | 3,846 |
| 모간스탠리 | 1,704 | 한국증권 | 928 |
| UBS | 1,249 | 골드만삭스 | 869 |
| 한국증권 | 1,042 | 미래에셋증권 | 531 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/02 | 10,860 | ▲240 | 10,230 | 10,960 | 10,230 | 90,849 | 972,968,910 |
| 26/10/30 | 10,620 | ▼750 | 10,520 | 11,300 | 10,410 | 156,128 | 1,655,659,890 |
| 26/10/29 | 11,370 | ▼540 | 11,980 | 12,050 | 11,010 | 138,383 | 1,589,850,290 |
| 26/10/28 | 11,910 | ▲660 | 11,630 | 12,200 | 11,520 | 217,769 | 2,567,908,545 |
| 26/10/27 | 11,250 | ▲510 | 11,110 | 11,620 | 11,100 | 108,529 | 1,240,028,730 |
| 26/10/26 | 10,740 | ▼690 | 11,240 | 11,260 | 10,740 | 128,317 | 1,405,110,765 |
| 26/10/23 | 11,430 | ▲170 | 10,900 | 11,440 | 10,560 | 148,344 | 1,646,007,170 |
| 26/10/22 | 11,260 | ▼380 | 11,500 | 11,690 | 11,110 | 183,271 | 2,064,190,015 |
| 26/10/21 | 11,640 | ▲640 | 11,150 | 12,260 | 11,080 | 426,094 | 5,006,753,290 |
| 26/10/20 | 11,000 | ▼340 | 11,220 | 11,520 | 10,500 | 157,859 | 1,746,418,650 |


