유니테스트
2025-06-07 11:13:35 기준
- 전일대비
- ▲1,240
- 전일종가
- 10,790
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
251 | 12,070 | |
1 | 12,060 | |
721 | 12,050 | |
1,798 | 12,040 | |
9,803 | 12,030 | |
12,020 | 1,624 | |
12,010 | 337 | |
12,000 | 892 | |
11,990 | 327 | |
11,980 | 1,444 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,030 | ▲1,240 | 12,030 | 12,020 | 23,397 |
15:20:00 | 12,090 | ▲1,300 | 12,030 | 12,020 | 620 |
15:19:50 | 12,090 | ▲1,300 | 12,100 | 12,090 | 418 |
15:19:40 | 12,090 | ▲1,300 | 12,100 | 12,090 | 1,194 |
15:19:30 | 12,100 | ▲1,310 | 12,100 | 12,090 | 56 |
15:19:20 | 12,100 | ▲1,310 | 12,100 | 12,090 | 478 |
15:19:10 | 12,110 | ▲1,320 | 12,110 | 12,100 | 778 |
15:19:00 | 12,100 | ▲1,310 | 12,110 | 12,100 | 774 |
15:18:50 | 12,100 | ▲1,310 | 12,100 | 12,090 | 13 |
15:18:40 | 12,100 | ▲1,310 | 12,100 | 12,090 | 510 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 819,366 | 키움증권 | 1,191,998 |
한국증권 | 425,163 | 미래에셋증권 | 393,396 |
신한증권 | 358,846 | 한국증권 | 387,236 |
미래에셋증권 | 288,403 | 엘에스증권 | 234,662 |
엘에스증권 | 182,682 | 신한증권 | 219,410 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/05 | 12,030 | ▲1,240 | 14,020 | 14,020 | 11,750 | 3,695,524 | 47,970,017,820 |
25/06/04 | 10,790 | ▲340 | 10,730 | 10,920 | 10,610 | 64,969 | 697,664,435 |
25/06/02 | 10,450 | ▼110 | 10,570 | 10,750 | 10,380 | 62,103 | 654,529,235 |
25/05/30 | 10,560 | ▼340 | 10,970 | 10,970 | 10,510 | 92,704 | 990,148,895 |
25/05/29 | 10,900 | ▼470 | 11,400 | 11,590 | 10,800 | 163,762 | 1,806,458,990 |
25/05/28 | 11,370 | ▼40 | 11,510 | 11,670 | 11,150 | 106,392 | 1,208,997,075 |
25/05/27 | 11,410 | ▼590 | 11,850 | 11,890 | 11,340 | 215,099 | 2,481,687,285 |
25/05/26 | 12,000 | ▲2,030 | 10,050 | 12,000 | 10,050 | 695,243 | 7,955,733,260 |
25/05/23 | 9,970 | ▲20 | 10,150 | 10,210 | 9,900 | 42,816 | 426,362,985 |
25/05/22 | 9,950 | ▼210 | 10,170 | 10,250 | 9,930 | 28,945 | 289,077,165 |