유니테스트
2026-06-18 11:38:04 기준
14,420
- 전일대비
- ▼610
- 전일종가
- 15,030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 200 | 14,490 | |
| 113 | 14,480 | |
| 78 | 14,460 | |
| 72 | 14,450 | |
| 71 | 14,430 | |
| 14,420 | 280 | |
| 14,410 | 1 | |
| 14,400 | 6,444 | |
| 14,390 | 48 | |
| 14,380 | 30 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,420 | ▼610 | 14,430 | 14,420 | 1,688 |
| 15:20:00 | 14,400 | ▼630 | 14,430 | 14,420 | 103 |
| 15:19:30 | 14,430 | ▼600 | 14,500 | 14,430 | 92 |
| 15:19:20 | 14,500 | ▼530 | 14,500 | 14,440 | 50 |
| 15:19:10 | 14,490 | ▼540 | 14,490 | 14,440 | 77 |
| 15:19:00 | 14,490 | ▼540 | 14,490 | 14,440 | 2 |
| 15:18:50 | 14,490 | ▼540 | 14,490 | 14,440 | 2 |
| 15:18:40 | 14,500 | ▼530 | 14,490 | 14,440 | 39 |
| 15:18:30 | 14,440 | ▼590 | 14,500 | 14,440 | 28 |
| 15:18:20 | 14,450 | ▼580 | 14,500 | 14,440 | 78 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 16,246 | 키움증권 | 17,899 |
| 키움증권 | 13,920 | 신한증권 | 16,635 |
| 한국증권 | 13,111 | 삼성증권 | 12,641 |
| 제이피모간 | 12,198 | 제이피모간 | 8,646 |
| 신한증권 | 11,420 | 미래에셋증권 | 7,908 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/18 | 14,420 | ▼610 | 15,110 | 15,110 | 14,210 | 103,233 | 1,490,998,185 |
| 26/06/17 | 15,030 | ▼220 | 15,500 | 15,500 | 14,910 | 128,262 | 1,934,620,260 |
| 26/06/16 | 15,250 | ▼650 | 15,970 | 16,050 | 15,180 | 213,806 | 3,299,281,550 |
| 26/06/15 | 15,900 | ▼680 | 16,940 | 16,970 | 15,700 | 237,540 | 3,803,736,775 |
| 26/06/12 | 16,580 | ▲1,480 | 15,850 | 17,900 | 15,630 | 426,929 | 7,142,282,860 |
| 26/06/11 | 15,100 | ▲890 | 13,820 | 15,260 | 13,100 | 199,763 | 2,935,537,435 |
| 26/06/10 | 14,210 | ▼250 | 14,700 | 15,080 | 13,840 | 166,653 | 2,392,895,070 |
| 26/06/09 | 14,460 | ▲1,790 | 12,820 | 14,800 | 12,820 | 168,076 | 2,359,764,175 |
| 26/06/08 | 12,670 | ▼1,440 | 12,400 | 13,600 | 12,140 | 147,967 | 1,909,442,240 |
| 26/06/05 | 14,110 | ▼800 | 14,470 | 14,570 | 13,610 | 135,683 | 1,914,083,675 |


