유니테스트
2026-03-08 07:39:52 기준
20,700
- 전일대비
- ▲1,100
- 전일종가
- 19,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 3,800 | 20,900 | |
| 1,604 | 20,850 | |
| 4,930 | 20,800 | |
| 2,275 | 20,750 | |
| 2,434 | 20,700 | |
| 20,650 | 943 | |
| 20,600 | 2,228 | |
| 20,550 | 299 | |
| 20,500 | 2,555 | |
| 20,450 | 648 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 20,700 | ▲1,100 | 20,700 | 20,650 | 10,603 |
| 15:20:00 | 20,650 | ▲1,050 | 20,700 | 20,650 | 553 |
| 15:19:50 | 20,650 | ▲1,050 | 20,700 | 20,650 | 60 |
| 15:19:40 | 20,650 | ▲1,050 | 20,700 | 20,650 | 27 |
| 15:19:30 | 20,650 | ▲1,050 | 20,750 | 20,700 | 41 |
| 15:19:20 | 20,750 | ▲1,150 | 20,750 | 20,650 | 92 |
| 15:19:00 | 20,650 | ▲1,050 | 20,700 | 20,650 | 1 |
| 15:18:50 | 20,750 | ▲1,150 | 20,750 | 20,650 | 329 |
| 15:18:30 | 20,750 | ▲1,150 | 20,750 | 20,650 | 37 |
| 15:18:20 | 20,700 | ▲1,100 | 20,700 | 20,650 | 281 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 188,770 | 키움증권 | 152,260 |
| 신한증권 | 135,839 | 신한증권 | 150,696 |
| 한국증권 | 106,226 | 한국증권 | 132,425 |
| 미래에셋증권 | 63,130 | 하나증권 | 79,142 |
| NH투자증권 | 59,052 | NH투자증권 | 65,877 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 20,700 | ▲1,100 | 20,600 | 20,950 | 19,410 | 943,575 | 19,237,167,770 |
| 26/03/05 | 19,600 | ▲4,300 | 16,520 | 19,890 | 16,520 | 1,332,885 | 25,844,731,305 |
| 26/03/04 | 15,300 | ▼2,840 | 16,650 | 17,650 | 15,230 | 502,455 | 8,219,770,390 |
| 26/03/03 | 18,140 | ▼1,450 | 18,610 | 19,580 | 18,140 | 593,333 | 11,245,422,440 |
| 26/02/27 | 19,590 | ▼60 | 19,480 | 20,850 | 19,150 | 662,346 | 13,162,432,785 |
| 26/02/26 | 19,650 | ▲540 | 19,450 | 19,880 | 18,930 | 462,670 | 8,994,000,320 |
| 26/02/25 | 19,110 | ▼550 | 19,910 | 19,910 | 18,460 | 514,107 | 9,853,763,835 |
| 26/02/24 | 19,660 | ▲670 | 19,430 | 19,850 | 18,150 | 484,355 | 9,417,343,740 |
| 26/02/23 | 18,990 | ▼2,260 | 21,500 | 21,600 | 18,800 | 1,209,229 | 23,817,290,840 |
| 26/02/20 | 21,250 | ▼1,450 | 22,300 | 22,300 | 21,100 | 697,613 | 15,075,559,325 |


