유니테스트
2026-07-28 09:16:08 기준
7,520
- 전일대비
- ▼1,130
- 전일종가
- 8,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,017 | 7,600 | |
| 111 | 7,590 | |
| 260 | 7,570 | |
| 2 | 7,550 | |
| 40 | 7,530 | |
| 7,520 | 900 | |
| 7,500 | 103 | |
| 7,490 | 351 | |
| 7,480 | 200 | |
| 7,450 | 391 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 7,520 | ▼1,130 | 7,530 | 7,520 | 5,531 |
| 15:20:00 | 7,450 | ▼1,200 | 7,530 | 7,520 | 186 |
| 15:19:50 | 7,460 | ▼1,190 | 7,450 | 7,400 | 235 |
| 15:19:40 | 7,470 | ▼1,180 | 7,470 | 7,400 | 504 |
| 15:19:30 | 7,470 | ▼1,180 | 7,480 | 7,400 | 687 |
| 15:19:20 | 7,430 | ▼1,220 | 7,430 | 7,390 | 678 |
| 15:19:10 | 7,400 | ▼1,250 | 7,400 | 7,390 | 1,911 |
| 15:19:00 | 7,420 | ▼1,230 | 7,410 | 7,380 | 29 |
| 15:18:50 | 7,410 | ▼1,240 | 7,410 | 7,370 | 2,170 |
| 15:18:40 | 7,390 | ▼1,260 | 7,380 | 7,370 | 803 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 80,691 | 신한증권 | 111,713 |
| 유안타증권 | 59,490 | 한국증권 | 52,358 |
| 대신증권 | 47,650 | 키움증권 | 40,375 |
| 다올투자증권 | 43,441 | 제이피모간 | 37,076 |
| 신한증권 | 33,629 | 미래에셋증권 | 32,079 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/28 | 7,520 | ▼1,130 | 8,190 | 8,190 | 7,320 | 438,049 | 3,332,310,775 |
| 26/07/27 | 8,650 | ▼20 | 8,850 | 9,060 | 8,400 | 242,820 | 2,116,954,410 |
| 26/07/24 | 8,670 | ▼1,030 | 9,510 | 9,510 | 8,600 | 466,120 | 4,179,381,700 |
| 26/07/23 | 9,700 | ▲470 | 9,340 | 10,890 | 9,130 | 1,309,929 | 12,732,910,065 |
| 26/07/22 | 9,230 | ▼170 | 9,760 | 9,980 | 9,190 | 145,890 | 1,395,223,020 |
| 26/07/21 | 9,400 | ▼80 | 9,480 | 9,620 | 9,120 | 125,400 | 1,168,994,770 |
| 26/07/20 | 9,480 | ▼780 | 9,930 | 10,180 | 9,310 | 153,646 | 1,480,594,365 |
| 26/07/16 | 10,260 | ▼720 | 10,800 | 10,800 | 10,100 | 99,326 | 1,022,963,985 |
| 26/07/15 | 10,980 | ▲990 | 10,410 | 11,120 | 10,300 | 189,007 | 2,048,911,570 |
| 26/07/14 | 9,990 | ▼420 | 10,190 | 10,660 | 9,550 | 183,983 | 1,831,568,155 |


