유니테스트
2025-12-07 02:07:25 기준
14,750
- 전일대비
- ▲390
- 전일종가
- 14,360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 254 | 14,790 | |
| 464 | 14,780 | |
| 205 | 14,770 | |
| 249 | 14,760 | |
| 389 | 14,750 | |
| 14,740 | 144 | |
| 14,730 | 155 | |
| 14,720 | 429 | |
| 14,710 | 26 | |
| 14,700 | 15 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,750 | ▲390 | 14,750 | 14,740 | 1,686 |
| 15:20:00 | 14,740 | ▲380 | 14,750 | 14,740 | 20 |
| 15:19:50 | 14,750 | ▲390 | 14,750 | 14,730 | 10 |
| 15:19:40 | 14,730 | ▲370 | 14,740 | 14,730 | 323 |
| 15:19:20 | 14,750 | ▲390 | 14,740 | 14,720 | 11 |
| 15:19:10 | 14,750 | ▲390 | 14,750 | 14,720 | 359 |
| 15:19:00 | 14,730 | ▲370 | 14,730 | 14,720 | 201 |
| 15:18:50 | 14,720 | ▲360 | 14,730 | 14,720 | 3 |
| 15:18:40 | 14,720 | ▲360 | 14,730 | 14,720 | 4 |
| 15:18:30 | 14,710 | ▲350 | 14,730 | 14,720 | 2 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 16,378 | 모간스탠리 | 18,968 |
| 미래에셋증권 | 15,154 | 신한증권 | 15,771 |
| 키움증권 | 14,385 | 제이피모간 | 11,676 |
| 한국증권 | 10,551 | 키움증권 | 10,004 |
| 제이피모간 | 6,965 | 한국증권 | 8,388 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 14,750 | ▲390 | 14,410 | 14,760 | 14,300 | 97,425 | 1,417,000,580 |
| 25/12/04 | 14,360 | ▼720 | 15,070 | 15,070 | 14,280 | 177,978 | 2,573,353,560 |
| 25/12/03 | 15,080 | ▲220 | 15,250 | 15,860 | 15,050 | 260,005 | 4,003,058,170 |
| 25/12/02 | 14,860 | ▼160 | 14,910 | 15,180 | 14,760 | 87,188 | 1,303,746,770 |
| 25/12/01 | 15,020 | ▲130 | 14,890 | 15,400 | 14,860 | 172,698 | 2,610,748,145 |
| 25/11/28 | 14,890 | ▲90 | 14,820 | 15,030 | 14,540 | 154,578 | 2,291,989,740 |
| 25/11/27 | 14,800 | ▲280 | 15,740 | 15,740 | 14,470 | 171,118 | 2,531,291,970 |
| 25/11/26 | 14,520 | ▲20 | 14,670 | 15,200 | 14,270 | 164,989 | 2,405,068,455 |
| 25/11/25 | 14,500 | ▲950 | 13,550 | 15,280 | 13,460 | 632,601 | 9,208,775,405 |
| 25/11/24 | 13,550 | ▲300 | 13,550 | 13,740 | 13,210 | 94,580 | 1,276,483,175 |


