본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

UniTest

Base on 2025-06-07 11:29:51

Current price12,030
change
▲1,240
Prev Close(₩)
10,790
Price
14,020
High
14,020
Low
11,750
Upper limit
14,020
Lower limit
7,560
PER
0.00
Volume(Stock)
3,695,524
Volume(₩)
47,970,017,820
52 weeks high
15,270
52 weeks low
7,470
Listed Stocks
21,134,126
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
251 12,070
1 12,060
721 12,050
1,798 12,040
9,803 12,030
12,020 1,624
12,010 337
12,000 892
11,990 327
11,980 1,444

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 12,030 ▲1,240 12,030 12,020 23,397
15:20:00 12,090 ▲1,300 12,030 12,020 620
15:19:50 12,090 ▲1,300 12,100 12,090 418
15:19:40 12,090 ▲1,300 12,100 12,090 1,194
15:19:30 12,100 ▲1,310 12,100 12,090 56
15:19:20 12,100 ▲1,310 12,100 12,090 478
15:19:10 12,110 ▲1,320 12,110 12,100 778
15:19:00 12,100 ▲1,310 12,110 12,100 774
15:18:50 12,100 ▲1,310 12,100 12,090 13
15:18:40 12,100 ▲1,310 12,100 12,090 510

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
KiwoomcomSecurities 819,366 KiwoomcomSecurities 1,191,998
Korea Investment Securities 425,163 Mirae Asset Securities Co Ltd 393,396
Shinhan Securities Co Ltd 358,846 Korea Investment Securities 387,236
Mirae Asset Securities Co Ltd 288,403 LS SECURITIES CO 234,662
LS SECURITIES CO 182,682 Shinhan Securities Co Ltd 219,410

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/06/05 12,030 ▲1,240 14,020 14,020 11,750 3,695,524 47,970,017,820
25/06/04 10,790 ▲340 10,730 10,920 10,610 64,969 697,664,435
25/06/02 10,450 ▼110 10,570 10,750 10,380 62,103 654,529,235
25/05/30 10,560 ▼340 10,970 10,970 10,510 92,704 990,148,895
25/05/29 10,900 ▼470 11,400 11,590 10,800 163,762 1,806,458,990
25/05/28 11,370 ▼40 11,510 11,670 11,150 106,392 1,208,997,075
25/05/27 11,410 ▼590 11,850 11,890 11,340 215,099 2,481,687,285
25/05/26 12,000 ▲2,030 10,050 12,000 10,050 695,243 7,955,733,260
25/05/23 9,970 ▲20 10,150 10,210 9,900 42,816 426,362,985
25/05/22 9,950 ▼210 10,170 10,250 9,930 28,945 289,077,165

Drag left and right